| Jaar | Aantal inwoners |
| 1820 | 333 |
| 1840 | 455 |
| 1870 | 567 |
| 1880 | 577 |
| 1890 | 597 |
| 1910 | 616 |
| 1920 | 635 |
| 1930 | 616 |
| 1940 | 617 |
| 1950 | 609 |
| 1960 | 507 |
| 1965 | 493 |
| 1970 | ? |
| 1980 | 469 |
| 1986 | 483 |
| 1987 | 456 |
| 1999 | 464 |
| 2000 | 463 |
| 2001 | 478 |
| 2002 | 478 |
| 2003 | 460 |
| 2004 | 457 |
| 2005 | 462 |
| 2006 | 470 |
| 2007 | 459 |
| 2008 | 470 |
LAAT EEN REACTIE ACHTER


