Onder perfecte weersomstandigheden heeft Jeroen Lute uit Zuid-Scharwoude zondag de 24e editie van de Parodialoop in Tjerkwerd gewonnen. De loper uit Noord-Holland legde het 7,4 kilometer lange rondje Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Arkum-Tjerkwerd af in een tijd van 28 minuten en 24 seconden.
Bekijk alle foto’s van de parodialoop via de volgende link: https://myalbum.com/album/3yZbfyEfiSFO
Een stevig windje en volop zon – maar met 17 graden niet te warm – zorgden voor fraaie loopomstandigheden. In het eerste deel van de race was Lute in een tweestrijd gewikkeld met de Bolswarder crack Gerrit Kramer. Die moest hem uiteindelijk laten gaan. Kramer pakte de tweede plaats in 29 minuten precies, gevolgd door een andere Bolswarder, Lieuwe Palstra. Hij noteerde een tijd van 29.54.
Bij de dames was het Eline Lute-Kuin uit Zuid-Scharwoude die won in een tijd van 32.34. Zo werd de Parodialoop een klein echtelijk Noord-Hollands feestje, met dus ook bij de dames een Lute als snelste. De tweede plaats was voor Hella Yntema uit Bolsward in 33.48. Bernardien de Vries uit Parrega werd derde in 36.17.
Jeugd tot en met 16 jaar
Bij de jongens tot en met 16 jaar won Jimte Draaisma uit Bolsward de beker. Hij realiseerde een tijd van 34 minuten. Tweede werd Jesse Boomkamp uit Tjerkwerd in 35.52. De derde plaats was voor Bouwe Enne Feenstra uit Tjerkwerd in 38.52. Bij de meisjes tot en met 16 jaar won Naomi Feenstra uit Tjerkwerd in 38.52. Tweede werd Eline Miedema in 41.32, gevolgd door Tara Boomkamp uit Tjerkwerd in 43.12.
De wisselbeker voor de snelste Tjerkwerder ging bij de heren naar Seakle Witteveen. Bij de dames was deze voor Naomi Feenstra.
Voorafgaand aan de Parodialoop was er in het dorp een Kidsrun met in totaal 28 deelnemers. In de leeftijdscategorie 7 tot en met 9 jaar won Jiri Heppener uit Bolsward. In de leeftijdscategorie van 10 tot en met 12 jaar was Marilyn Mulder uit Hichtum de snelste.
Jubileum in 2018
De organiserende Iisklup Tsjerkwert kijkt terug op een zeer geslaagde zondag. Met 80 deelnemers was sprake van een recorddeelname. De wedstrijd staat sinds 2015 weer jaarlijks op de loopkalender. In 2018 viert de Parodialoop een jubileum: dan is de 25e editie van de loop.
Uitslagen
Heren 17+ | Dames 17+ | Jongens t/m 16 | |||||
Naam | Tijd | Naam | Tijd | Naam | Tijd | ||
Jeroen Lute | 28.24 | Eline Lute-Kuin | 32.24 | Jimte Draaisma | 34.00 | ||
Gerrit Kramer | 29.00 | hella | 33.48 | Jesse Boomkamp | 35.52 | ||
Lieuwe Palstra | 29.54 | Bernardien de Vries | 36.17 | Bouwe Feenstra | 38.52 | ||
Melle Plat | 30.23 | Hester Groenveld | 36.38 | Kees Bekema | 43.25 | ||
Herman Westerhuis | 30.34 | Lucia van der Bijl | 37.55 | Hylke van der Meer | 43.48 | ||
Bauke Draijer | 32.02 | Marja van der Werf- Zoer | 37.55 | ||||
Murk Postma | 33.08 | Anneke Steinfort | 40.45 | Meisjes t/m 16 | |||
Wiebe Palstra | 33.11 | hinke ouderkerken | 41.52 | Naam | Tijd | ||
Symen vd Velde | 33.22 | chantal valkema | 42.00 | Naomi Feenstra | 38.52 | ||
Bauke Jansen | 33.38 | Geertje Bakker | 42.36 | Eline Miedema | 41.32 | ||
Cor De Hoop | 33.38 | renate veenings | 42.46 | Femke galama | 42.48 | ||
André Siesling | 33.48 | nynke van der meer | 42.46 | Tara Boomkamp | 43.12 | ||
Wilco Tijmes | 33.48 | Richt Bakker | 42.46 | Lineke Schakel | 43.25 | ||
Seakle Witteveen | 34.00 | Mariëlle Scheltinga | 43.14 | Anne Galama | 43.48 | ||
age bangma | 34.35 | Heleen Wilts | 43.25 | Marit Draaisma | 46.02 | ||
Hendrie van der Werf | 34.44 | Tine Nieboer | 43.33 | Sjoukje de Jong | 46.25 | ||
Broer Feenstra | 34.50 | Annelies de Jong | 43.39 | Marly Steegstra | 46.41 | ||
Cor van Sluis | 35.06 | elske brandsma | 43.48 | Sanne Galema | 48.25 | ||
jolt van buren | 35.52 | Sietske Yska | 43.50 | ||||
Johan Bekema | 36.38 | Freerkje Hoeke-Walsma | 44.23 | ||||
Gert-Jan Jorna | 36.38 | Jacobien | 44.23 | ||||
Frank Visser | 37.24 | Hotske Burghgraef-Haagsma | 44.23 | ||||
peter terpstra | 37.38 | Atty Gietema | 45.42 | ||||
Steur | 37.48 | Wanda Bakker | 46.53 | ||||
Steef Haarsma | 37.55 | Elske van der Meulen | 50.04 | ||||
Freark Kaspersma | 38.20 | sietske vd meulen | 50.10 | ||||
RJ Beintema | 39.01 | Ekerina Bootsma | 50.10 | ||||
Dickky vd Werf | 39.26 | Aly Schakel | 51.30 | ||||
Marius den Otter | 40.10 | thea zijsling | 51.30 | ||||
Jan Schaafsma | 40.45 | Bea Haagsma | 52.24 | ||||
Djurre Zijsling | 41.02 | Renske Molenwijk | 53.56 | ||||
Bertus Rinse Bakker | 41.22 | ||||||
Marc van Gelder | 46.07 |
Bekijk alle foto’s van de parodialoop via de volgende link: https://myalbum.com/album/3yZbfyEfiSFO