Tarief van tolheffing van het tweede tol of Tjerkwerder tolhuis op den weg van Workum naar Bolsward. Het Tolhek.
Het onderhoud van de wegen werd vroeger betaald uit de opbrengst van de tol. Van Bolsward naar Workum waren er twee tolhekken. Het tolhek bij Tjerkwerd is in 1934 opgeheven.
1 | Voor een persoon te voet gaande | 3 ½ cent |
2 | Voor eene wagens met een paard bespannen, zonder onderscheid hoeveel personen die bevat | 15 cent |
3 | Met twee paarden | 20 cent |
4 | Met meerdere paarden of van aangekoppelde wagens, van ieder paard of wagen | 5 cent |
5 | Voor een Chais of tilburg met een paard | 8 cent |
6 | Met twee paarden | 12 cent |
7 | Voor eene arresleede | 10 cent |
8 | Een persoon te paard | 8 cent |
9 | Voor een paard of koe per stuk | 2 ½ cent |
10 | Voor veulens, kalveren, schapen, varkens, bokken, geiten, ezels, per stuk | 2 ½ cent |
11 | Voor lammeren en biggen per stuk | 1 ½ cent |
12 | Van een vaartuig, waarvoor de weg gebruikt wordt, hoe weinig ook om te trekken, beneden 7 ton | 2 ½ cent |
boven de 7 en beneden 25 ton | 5 cent | |
boven de 25 ton | 10 cent | |
13 | Voor vaartuigen, langs den weg door een paard of paarden getrokken, zal ieder persoon, daarin (?) of toebehoorende uitgezonderd den schipper, diens gezin en knechts, betalen dan gewoonen tol. | |
14 | Voor vaartuigen, langs den weg getrokken, zal voor het daarin zich bevindende vee worden betaald, den gewoonen tol. | |
15 | Van voorwerpen in het toltarief niet genoemd zal het tolhuis passende …… |
LAAT EEN REACTIE ACHTER